
龍馬では安全に楽しくクルーズにご参加いただくため、ご乗船いただく目安となる経験本数と必要スキルを提示しておりますのでレベルに合ったクルーズにご参加いただけます。比較的初心者の方や、クルーズがはじめての方でも安心してお楽しみいただけるルートもございます。下記、経験本数は目安であり絶対のものではありません。本数を満たしていても現場でガイドが危険だと判断した場合は、当該ダイビングはお休みいただくこともあります。
またこの本数以下であっても対応できる場合もありますので、心配な方は一度ご相談ください。
【ご乗船の目安】
“レベルS(Silver)一般ルート”
一般的なパラオのドリフトダイビングを無理のないペースでご参加いただけるようアレンジいたします。潜降ロープを見ながらフリー潜降、水中で自分自身のコントロール、安全停止が出来ることが必要です。
ブランク2年以内を推奨
体力年齢60歳未満 経験本数80本以上
体力年齢60歳以上 経験本数150本以上
“レベルG(Gold)ベテランルート”
ポイントにはブイ(潜降ロープ)が無い場合が多く、基本全てドリフトダイビングスタイルです。Sのレベルに加え、速い流れの中でのロープなしフリー潜降、水中集合、中性浮力、は高いレベルで出来ることが必要となります。またいざとなったらご自身で安全に浮上できる技術を有していることも必要です。
ブランク1年以内を推奨
体力年齢60歳未満 経験本数150本以上
体力年齢60歳以上 経験本数300本以上
☆ナイトロックス利用が必須となります。
“レベルP(Platinum)特別企画ルート”
ブイ(潜降ロープ)のあるポイントではほとんど潜りません。レベルGの必要スキルに加え、複雑で強い流れの中、中層を泳いでダイビングできる能力、すばやくガイドの指示に反応できるスキル、および緊急時に単独で安全に浮上できる技術と冷静な判断力が必要です。このクルーズは外洋航海となりパラオ本島から離れたエリアを目的地としています。このため緊急事態発生時のレスキュー対応には時間がかかります。
水分補給、睡眠時間を十分取り体調管理をしっかりとお願いいたします。
ブランク6ヶ月未満を推奨
体力年齢60歳未満 経験本数200本以上
体力年齢60歳以上 経験本数400本以上
☆ナイトロックス利用が必須となります。
<空き状況&スケジュール>
毎週月曜日更新 09月19日現在
○=空きアリ △=残室少ない X=満室
乗船日 | 下船日 | クルーズエリア | SPECIAL(海イベント) | 泊数 | DIVE | スタンダード 6部屋 | デラックス 3部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 2023-09-21 | ウーロン&ゲメリス | シマハギ産卵狙い | 4泊5日 | 12本 | △ | 〇 |
2023-10-09 | 2023-10-13 | ウーロン&ゲメリス | カンムリブダイ産卵 | 4泊5日 | 12本 | △ | 満室 |
2023-11-22 | 2023-11-26 | ウーロン&ゲメリス | マンタ捕食狙い | 4泊5日 | 12本 | お問合せ下さい。 | 満室 |
2023-12-24 | 2023-12-27 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | クリスマスクルーズ バラフエ&ロウニン狙い | 3泊4日 | 8本 | △ | 〇 |
2023-12-29 | 2024-01-03 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | 年越しクルーズ パラオ3大エリアを巡る! | 5泊6日 | 15本 | お問合せ下さい | 満室 |
2024-01-17 | 2024-01-22 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | ツノダシ&バラフエ産卵群狙い | 5泊6日 | 15本 | △ | △ |
2024-01-26 | 2024-01-31 | ウーロン&ゲメリス | マンタ捕食 | 5泊6日 | 15本 | △ | △ |
2024-02-02 | 2024-02-07 | ウーロン&ゲメリス | カンムリブダイ産卵 | 5泊6日 | 15本 | X お問合せ下さい | X お問合せ下さい |
2024-02-09 | 2024-02-14 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | ウーロンスーパードリフト オニヒラアジの群れ狙い | 5泊6日 | 15本 | X お問合せ下さい | X お問合せ下さい |
2024-02-16 | 2024-02-21 | ウーロン&ゲメリス | ツノダシ産卵群狙い | 5泊6日 | 15本 | △ | 〇 |
2024-03-01 | 2024-03-06 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | ペリリュー遠征!イレズミ見られるかも | 5泊6日 | 15本 | △ | △ |
2024-03-08 | 2024-03-13 | ウーロン&ゲメリス | ウーロンスーパードリフト | 5泊6日 | 15本 | 〇 | 〇 |
2024-03-15 | 2024-03-20 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | ロウニン狙い | 5泊6日 | 15本 | 〇 | 〇 |
2024-03-22 | 2024-03-27 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | バラフエ産卵狙い | 5泊6日 | 15本 | 〇 | 〇 |
2024-03-31 | 2024-04-05 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | ペリリュー遠征!イレズミ産卵狙い | 5泊6日 | 15本 | 〇 | 〇 |
2024-04-17 | 2024-04-22 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | ロウニン狙い&バラフエ産卵狙い | 5泊6日 | 15本 | 〇 | 〇 |
2024-04-30 | 2024-05-05 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | GWクルーズ パラオ3大エリアを巡る! | 5泊6日 | 15本 | △ | △ |
2024-05-17 | 2024-05-22 | ウーロン&ゲメリス&ペリリュー | ロウニン狙い&バラフエ産卵狙い | 5泊6日 | 15本 | 〇 | 〇 |
2024-06-02 | 2024-06-05 | ウーロン&ゲメリス | マダラハタ&カンムリブダイ産卵 | 3泊4日 | 8本 | 〇 | 〇 |
2024-06-07 | 2024-06-14 | パラオ南西諸島全周 | ヘレンクルーズ | 8泊9日 | 17本 | 〇 | 〇 |
*2023年7月~2024年6月まで 料金表は下記をご覧下さい。 またはこちらをクリックして下さい。
